Nagano City - Yudanaka and back


     Time table for year 2010/2011
         
 

長野 湯田中 湯田中 長野
Nagano Yudanaka Yudanaka  Nagano
departure    arrival        departure    arrival       
6:27- 7:34 5:59 7:04
6:53 8:05 6:34 7:40
7:21 8:32 *7:15 8:12
7:48 9:04 7:46 8:59
*8:56 9:48 8:14 9:26
9:35 10:47 8:48 10:02
*10:49 11:35 *9:20 10:14
10:57 12:16 *10:10 10:57
*12:13 12:59 11:07 12:19
12:26 13:44 *12:02 12:48
*13:41 14:26 12:39 13:50
13:45 15:03 *13:29 14:15
*14:59 15:45 14:06 15:17
15:04 16:16 *14:48 15:34
*15:58 16:49 15:17 16:33
16:06 17:19 *16:02 16:49
16:51 17:57 16:30 17:37
*17:47 18:38 *17:02 17:57
17:50 19:04 17:38 18:51
*18:44 19:39 18:20 19:28
18:53 20:13 *18:48 19:43
*19:51 20:47 19:20 20:38
*21:05 21:56 *19:57 20:51
22:22 23:30 20:28 21:42
    *21:04 22:02
    22:05 23:08

* express train


                        Updated 11.March 2010