Nagano City - Yudanaka and back


     Time table for year 2011/2012
   Updated by Zeno on 08.March 2011

 

長野 湯田中 湯田中 長野
Nagano Yudanaka Yudanaka  Nagano
departure    arrival        departure    arrival       
6:24 7:33 6:21 7:25
6:49 8:06 6:48 7:57
7:13 8:36 7:17 8:14
    7:50 8:59
*9:06 9:51 8:20 9:23
9:38 10:49 9:05 10:13
*10:46 11:31 *10:10 10:56
11:00 12:12 11:01 12:07
*12:07 12:54 *11:58 12:45
12:29 13:41 12:27 13:40
*13:38 14:22 *13:27 14:13
13:50 15:01 14:02 15:14
*14:57 15:41 *14:46 15:31
15:00 16:10 15:12 16:18
15:42 16:57 *15:56 16:40
16:10 17:30 16:38 17:37
    17:12 18:28
*17:13 18:01 17:41 18:57
17:17 18:32 *18:18 19:08
18:12 19:08 18:49 19:48
18:44 19:52 19:36 20:42
*19:42 20:30 20:10 21:19
19:52 21:05 *20:51 21:40
20:58 21:52 21:34 23:03
22:12 23:23    
       

* express train


              Updated by Zeno on 08.March 2011